Verktøy · Sist oppdatert 30.07.2026
CPV-koder: komplett liste med søk
CPV-koder (Common Procurement Vocabulary) er EUs felles system for å klassifisere offentlige innkjøp. Hver kunngjøring på Doffin merkes med åttesifrede koder som forteller hva som kjøpes inn. Velger du riktige koder, ser du bare anbud som faktisk gjelder din bransje. Søk under i hele det offisielle kodeverket – over 9 000 koder.
Slik er CPV-kodene bygget opp
Koden er hierarkisk: jo flere sifre som er satt, desto mer spesifikk er den. De to første sifrene angir hoveddivisjonen.
| Nivå | Sifre | Eksempel | Betyr |
|---|---|---|---|
| Divisjon | 2 første | 45000000 | Bygge- og anleggsvirksomhet |
| Gruppe | 3 første | 45200000 | Bygge- og anleggsarbeid for bygg |
| Klasse | 4 første | 45230000 | Vei, ledninger og kommunikasjonslinjer |
| Kategori | 5+ første | 45233140 | Veiarbeid (mer spesifikt) |
Alle hoveddivisjoner på norsk
Start her for å finne området ditt, og bruk søket over for å gå ned i detaljene.
| Kode | Område |
|---|---|
03000000 | Landbruks-, husdyrholds-, fiske-, skogbruks- og tilhørende produkterProdukter fra landbruk, skogbruk, fiske og beslektede primærnæringer. |
09000000 | Petroleumsprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilderEnergi, drivstoff, strøm og relaterte forsyninger. |
14000000 | Gruvedrifts-, basis metall- og tilhørende produkterRåmaterialer, mineraler, metaller og relaterte produkter. |
15000000 | Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og beslektede produkterMatvarer, drikke og andre konsumrelaterte varer. |
16000000 | LandbruksmaskinerMaskiner og utstyr for jordbruk og beslektede formål. |
18000000 | Klær, fottøy, bagasjeartikler og tilbehørArbeidstøy, tekstiler, verneklær, sko og tilhørende artikler. |
19000000 | Lær- og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialerMaterialer i tekstil, plast, gummi og beslektede råvarer. |
22000000 | Trykksaker og beslektede produkterBøker, trykk, publikasjoner og grafiske produkter. |
24000000 | Kjemiske produkterKjemikalier, laboratoriemidler og kjemisk beslektede produkter. |
30000000 | Kontormaskiner og databehandlingsutstyrIKT-utstyr, kontorutstyr, datamaskiner og periferiutstyr. |
31000000 | Elektriske maskiner, apparater, utstyr og forbruksvarerElektrisk installasjonsmateriell, komponenter og apparater. |
32000000 | Radio-, fjernsyns-, kommunikasjons- og telekommunikasjonsutstyrTelekom, audiovisuelle løsninger og kommunikasjonsteknologi. |
33000000 | Medisinsk utstyr, legemidler og produkter for personlig pleieHelseutstyr, medisinske produkter og farmasøytiske varer. |
34000000 | Transportutstyr og hjelpeprodukter til transportKjøretøy, transportmidler og relatert utstyr. |
35000000 | Sikkerhets-, brannslokkings-, politi- og forsvarsutstyrUtstyr for beredskap, sikkerhet, redning, politi og forsvar. |
37000000 | Musikkinstrumenter, sportsartikler, spill, leker, håndverks- og kunstmateriellProdukter for kultur, idrett, lek og kreative aktiviteter. |
38000000 | Laboratorieutstyr, optisk og presisjonsutstyrMåleutstyr, analyseinstrumenter og laboratorieteknologi. |
39000000 | Møbler, husholdningsartikler, rengjøringsprodukterMøbler, interiør, forbruksvarer og husholdningsprodukter. |
41000000 | Innsamlet og renset vannVannforsyning og relaterte vannprodukter. |
42000000 | IndustrimaskinerMaskiner for industriell produksjon, bearbeiding og drift. |
43000000 | Maskiner til gruvedrift, steinbrudd og bygg og anleggTyngre maskineri for anlegg, bergverk og bygging. |
44000000 | Konstruksjonsmaterialer og hjelpeprodukter til byggingByggevarer, råmaterialer og tilhørende byggprodukter. |
45000000 | Bygge- og anleggsvirksomhetEntreprenørtjenester og utførende bygge- og anleggsarbeid. |
48000000 | Programvarepakker og informasjonssystemerProgramvare, plattformer, systemer og lisensierte IT-løsninger. |
50000000 | Reparasjons- og vedlikeholdstjenesterVedlikehold, service, drift og reparasjon av utstyr og bygg. |
51000000 | InstallasjonstjenesterInstallasjon av teknisk utstyr, maskiner og systemer. |
55000000 | Hotell-, restaurant- og detaljhandelstjenesterServering, overnatting, catering og beslektede tjenester. |
60000000 | TransporttjenesterTransport av personer og gods, logistikk og relaterte tjenester. |
63000000 | Støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transportLagring, terminaldrift, distribusjon og støtte for transport. |
64000000 | Post- og telekommunikasjonstjenesterPost, bud, telefoni og telekommunikasjonstjenester. |
65000000 | Offentlig forsyningForsyningstjenester som vann, energi, varme og beslektet infrastruktur. |
66000000 | Finansielle tjenester og forsikringstjenesterBank, finans, investering, forsikring og relaterte tjenester. |
70000000 | EiendomstjenesterKjøp, salg, leie, forvaltning og drift av eiendom. |
71000000 | Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenesterRådgivning, prosjektering, teknisk planlegging og kontroll i bygg/anlegg. |
72000000 | IT-tjenester: rådgiving, programvareutvikling, internett og supportKonsulent-, utviklings-, drifts- og supporttjenester innen IT. |
73000000 | Forsknings- og utviklingstjenester og tilknyttede konsulenttjenesterForskning, innovasjon, analyse og FoU-relatert rådgivning. |
75000000 | Administrasjon, forsvar og sosialforsikringstjenesterOffentlige administrative tjenester og forvaltningsstøtte. |
76000000 | Tjenester i forbindelse med olje- og gassindustrienSpesialiserte tjenester for olje-, gass- og energisektoren. |
77000000 | Landbruks-, skogbruks-, hagebruks-, havbruks- og birøkttjenesterDriftstjenester i grønn næring, skog og beslektede fagfelt. |
79000000 | Forretningsmessige tjenester: juridiske, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykking og sikkerhetProfesjonelle støttetjenester innen juss, HR, markedsføring og forretning. |
80000000 | Utdannings- og opplæringstjenesterUndervisning, kurs, kompetanseheving og opplæringsprogram. |
85000000 | Helse- og sosialtjenesterHelsetjenester, omsorg, velferd og sosialfaglige tjenester. |
90000000 | Kloakk-, avfalls-, rengjørings- og miljøtjenesterRenhold, renovasjon, avfallshåndtering og miljørelaterte tjenester. |
92000000 | Fritids-, kultur- og sportstjenesterKultur, idrett, arrangement og fritidsrelatert drift. |
98000000 | Andre fellestjenesterDiverse øvrige fellestjenester som ikke dekkes av andre hovedområder. |
Slik velger du koder som faktisk gir treff
1. Kombiner bredt og smalt. Velg et par koder på gruppenivå (f.eks. 45200000) som sikkerhetsnett, og legg til presise kategorikoder for kjernetjenestene dine. Da fanger du både presist kodede anbud og de som er kodet bredt.
2. Stol aldri på koden alene. Oppdragsgivere koder ofte upresist – en IT-kontrakt kan ligge under 79-serien (forretningstjenester), og håndverkstjenester kan havne under 50-serien (vedlikehold). Kombiner CPV med nøkkelord for å fange opp feilkodede anbud.
3. Sjekk tilleggskodene. Mange anbud har bransjen din som tilleggs-CPV, ikke hovedkode. Verktøy som bare matcher hovedkoden mister disse. Varsly sjekker både hoved- og tilleggskoder automatisk.
Ofte stilte spørsmål
CPV-koder – det viktigste
Hva er en CPV-kode?
CPV (Common Procurement Vocabulary) er EUs felles kodesystem for å klassifisere offentlige innkjøp. Hver kunngjøring på Doffin og TED merkes med én eller flere åttesifrede CPV-koder som beskriver hva som kjøpes inn – for eksempel 45000000 for bygge- og anleggsarbeid.
Hvor mange CPV-koder finnes det?
Det offisielle kodeverket inneholder over 9 000 koder fordelt på 45 hoveddivisjoner. Kodene er hierarkiske: de to første sifrene angir divisjon, og hvert ekstra siffer gjør koden mer spesifikk.
Hvordan finner jeg riktig CPV-kode for min bransje?
Start med hoveddivisjonen som ligner mest på virksomheten din (f.eks. 45 for bygg, 72 for IT, 90 for renhold og miljø), og gå deretter nedover i hierarkiet til du finner koder som treffer tjenestene dine. Bruk søket på denne siden – det dekker hele det offisielle kodeverket.
Hvor mange CPV-koder bør jeg overvåke?
De fleste leverandører treffer godt med 5–10 koder: et par brede koder på gruppenivå og noen presise på kategorinivå. For brede koder gir støy, for smale gjør at du går glipp av anbud der oppdragsgiver har kodet upresist.
Hva er forskjellen på hoved-CPV og tilleggs-CPV?
En kunngjøring har én hoved-CPV som beskriver hovedleveransen, og kan ha flere tilleggs-CPV for tilstøtende deler. Overvåker du bare hovedkoden, mister du anbud der bransjen din er tilleggskode – derfor sjekker Varsly begge.
Kan jeg få varsler basert på CPV-koder?
Ja. I Varsly legger du inn CPV-kodene dine sammen med nøkkelord og geografi, og får automatisk e-postvarsel når nye anbud matcher. Tjenesten er gratis i testfasen.
Kom i gang
Start med relevante anbudsvarsler i dag
Registrer deg gratis og motta kun anbud som passer bedriften din. Full tilgang uten betaling.
Les videre
Mer om Doffin og anbud
CPV-koder på Doffin, terskelverdier 2026, Doffin-guiden eller anbudsvarsling.
